Licenza Basic | Licenza Hybrid | Licenza FullCloud | |
---|---|---|---|
Disponibilità | Utenti con OptiGest Windows* | Utenti con OptiGest Windows* | Qualsiasi Utente |
Gestione Privacy secondo GDPR, Applicazione mobile, Consultazione Visite e Pazienti, Esportazione dati pazienti e visite | |||
Ricette e prescrizioni online e da App | |||
Backup archivio su Cloud | |||
Calendario appuntamenti con possibilità avviso ai pazienti via SMS | |||
Registro attività collaboratori | |||
Possibilità di modificare e creare nuovi pazienti e/o visite | |||
Struttura visita personallizzabile e scelte rapide customizzabili | |||
Fatturazione verso Privati** | |||
Minimo utenti*** | 1 collaboratore | 2 collaboratori | 2 collaboratori |
Postazioni incluse | 1 postazione | Illimitate | Illimitate |
Spazio di archiviazione referti incluso | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
A partire da | 360 €/anno + IVA | 840 €/anno + IVA | 1080 €/anno + IVA |
Prezzo per utente aggiuntivo | - | 420 €/anno + IVA | 540 €/anno + IVA |
Supporto e assistenza | |||
*Le licenze Basic e Hybrid richiedono una applicazione OptiGest Windows versione 2021 o superiore a cui si agganceranno per la sincronizzazione. In caso di applicazioni meno recenti, sarà prima necessario aggiornare la applicazione all'ultima versione.
**La fatturazione verso privati consente la creazioni di fatture esenti iva e comprende la creazione di fatture XML e le statistiche sui ricavi.
***Il numero dei collaboratori può essere esteso a piacere per soddisfare le necessità di ogni struttura.
Lo spazio di archiviazione è condiviso tra tutti li utenti di uno Studio
Spazio extra | Costo annuale |
---|---|
10 GB | € 20,00 + IVA / anno |
50 GB | € 45,00 + IVA / anno |
100 GB | € 75,00 + IVA / anno |
150 GB | € 100,00 + IVA / anno |
200 GB | € 180,00 + IVA / anno |
300 GB | € 230,00 + IVA / anno |
500 GB | € 275,00 + IVA / anno |
1000 GB | € 500,00 + IVA / anno |
Oltre 1000 GB | Contattaci |
Gli avvisi SMS sono condivisi tra tutti gli utenti dello studio e vengono inviati ai clienti per ricordare loro un appuntamento il giorno prima
Pacchetto SMS | Costo |
---|---|
1000 SMS | € 150,00 + IVA |
2000 SMS | € 275,00 + IVA |
4000 SMS | € 550 + IVA |
6000 SMS | € 750,00 + IVA |
8000 SMS | € 1'000,00 + IVA |
La connessione strumenti richiede una preliminare verifica di fattibilità su modello e struttura rete dello studio.
Tipologia strumento | Costo |
---|---|
Strumento fascia A | Attivazione € 400,00 + IVA, Canone annuale € 240,00 + IVA / anno |
Strumento fascia B | Attivazione € 600,00 + IVA, Canone annuale € 320,00 + IVA / anno |
L'assistenza base è inclusa con i pacchetti OptiGest Cloud. Per esigenze aggiuntive o non legate al servizio OptiGest Cloud, puoi comunque contare sull'intervento dei nostri esperti.
Durata | Costo |
---|---|
1 ora | € 150,00 + IVA |
2 ore | € 250,00 + IVA |
mezza giornata | € 400 + IVA |
giornata intera | € 750,00 + IVA |
Urgenza | + € 50,00 + IVA |
Ascoltiamo con passione le necessità degli oculisti da oltre 25 anni con l'obiettivo di innovare costantemente. Raccontaci le tue esigenze e faremo del nostro meglio per soddisfarle!